| Thông số | BMW X5 | |
| D x R x C (mm) | 4.922 x 2.004 x 1.745 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.975 | |
| Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.666/ 1.686 | |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2.135 | |
| Hệ số cản gió (Cd) | 0.32 | |
| Thể tích khoang hành lý (l) | 650 – 1.870 | |
| Thể tích bình xăng (l) | 83 | |
| Thông số | BMW X5 | |
| Động cơ | Xăng I6, TwinPower Turbo, 3.0L | |
| Công suất cực đại (hp/ rpm) | 340/ 5.500- 6.500 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/ rpm) | 450/ 1.500 – 5.200 | |
| Dẫn động | Hai cầu AWD | |
| Hộp số | Tự động 8 cấp Steptronic | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 243 | |
| Thời gian tăng tốc từ 0 – 100 km/h (s) | 5,5 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu trung bình (l/100km) | 8,5 – 8,9 | |
| Khí xả CO2 trung bình(g/km) | 193 – 207 | |
| Hệ thống treo | Khí nén | |
| Lốp xe | Run-flat | |
| Lẫy chuyển số | Phía sau tay lái | |
| Thông số | X5 xLine | X5 Plus |
| Đèn trước | LED thích ứng tích hợp chức năng tự động mở rộng | BMW Laserlight |
| góc chiếu khi vào cua | ||
| Đèn sương mù | LED | |
| Đèn hậu | LED | |
| Đèn chào mừng | Có | |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh/ gập điện và chống chói tự động | |
| Mâm xe 5 chấu kép | 19 inch (kiểu 734) | 20 inch (kiểu 738) |
| Kính cách âm, cách nhiệt cao cấp 2 lớp | Có | |
| Kính khoang sau tối màu | Có | |
| Cửa sau đóng/mở điện | Có | |
| Gạt mưa & đèn bật/tắt | Tự động | |
| Viền cửa sổ | Hợp kim nhôm | |
| Giá nóc bằng | Hợp kim nhôm | |
| Bậc lên/xuống | Hợp kim nhôm | |
| Gói trang bị | xLine | |
| Thông số | X5 xLine | X5 Plus |
| Nội thất ốp nhôm Mesheffect | Có | Có và Chạm pha lê ‘CraftedClarity’ |
| Hệ thống tạo ion & hương thơm | Không | Có |
| Đèn viền trang trí | Thay đổi màu sắc & độ sáng | |
| Mặt táp-lô | Bọc da Sensatec | |
| Tay lái thể thao | Bọc da tích hợp các nút bấm đa chức năng | |
| Rèm che nắng 2 bên phía sau | Có | |
| Thảm sàn | Có | |
| Cổng chờ gắn phụ kiện (giá tablet …) | Có | |
| 2 cổng USB-C bổ sung sau | Có | |
| lưng ghế trước | ||
| Điều hòa tự động 4 vùng | Có | |
| Chìa khóa thông minh | Có | |
| Gương chiếu hậu chống chói | Có | |
| Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | Không | Có |
| Hệ thống ghế ngồi | ||
| Ghế ngồi | Bọc da Vernasca | |
| Hàng ghế thứ 3 | Có | |
| Ghế trước | Chỉnh điện, ghi nhớ vị trí | Chỉnh điện đa hướng, ghi nhớ vị trí, sưởi và thông gió |
| Hệ thống thông tin giải trí | ||
| Dàn âm thanh | BMW HiFi 10 loa, công suất 205 watt, âm-li đa kênh | Harman Kardon surround 16 loa, công suất 464 watt, âm-li 9 kênh |
| Hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây | Có | |
| Chức năng điều khiển bằng giọng nói thông minh | Có | |
| Bảng đồng hồ | Kỹ thuật số 12,3 inch | |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 12,3 inch | |
| Núm xoay điều khiển iDrive Touch | Có | |
| Hệ điều hành BMW 7.0 | Có | |
| Thông số | X5 xLine | X5 Plus |
| Chức năng cửa hít | Không | Có |
| Hệ thống kiểm soát hành trình Cruise control | Có | |
| Chức năng điều chỉnh pha/cốt tự động thông minh | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ xuống đèo/dốc HDC | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe Parking Assistant Plus tích hợp camera 360 độ thông minh | Có | |
| Chức năng hỗ trợ lùi xe Reversing Assistant | Có | |
| Hệ thống giám sát áp suất lốp | Có | |












