Thông số kích thước, vận hành xe BMW X6
| Thông số | BMW X6 |
| Động cơ | Xăng I6, TwinPower Turbo, 3.0L |
| Công suất cực đại (hp/ rpm) | 340/ 5.500- 6.500 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/ rpm) | 450/ 1.500 – 5.200 |
| Dẫn động | Hai cầu AWD |
| Hộp số | Tự động 8 cấp Steptronic |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 250 |
| Thời gian tăng tốc từ 0 – 100 km/h (s) | 5,5 |
| Tiêu thụ nhiên liệu trung bình (l/100km) | 8,0 – 8,6 |
| Khí xả CO2 trung bình(g/km) | 181 – 197 |
| D x R x C (mm) | 4.935 x 2.004 x 1.696 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.975 |
| Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.678/ 1.698 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2130 |
| Hệ số cản gió (Cd) | 0,32 |
| Thể tích khoang hành lý (l) | 580 – 1.530 |
| Thể tích bình xăng (l) | 83 |
Thông số ngoại thất BMW X6
| Thông số | BMW X6 |
| Gói trang bị M thể thao | Có |
| Cụm đèn trướcBMW Laserlight | Có |
| Chức năng điều chỉnh pha/cốt tự động thông minh | Có |
| Đèn sương mù LED | Có |
| Đèn chào mừng Welcome Light Carpet | Có |
| Lưới tản nhiệt phát sángIconic Glow | Có |
| Mâm xe thể thao M kích thước 20 inch 5 chấu kép | Có |
| Gương chiếu hậu chỉnh/gập điện, chống chói tự động | Có |
| Kính cách âm, cách nhiệt 2 lớp | Có |
| Kính khoang sau tối màu | Có |
| Cửa sau đóng/mở điện | Có |
| Viền cửa sổ màu đen (Shadow Line) | Có |
Thông số nội thất BMW X6
| Thông số | BMW X6 |
| Cần số chạm pha lê | Có |
| Nội thất ốp nhôm Tetragon | Có |
| Hệ thống tạo ion vàhương thơm trong nội thất | Có |
| Đèn viền trang trí nội thất có thể thay đổi màu sắc & độ sáng | Có |
| Trần xe cá nhân hóa BMW Individual màu đen Anthracite | Có |
| Rèm che nắng 2 bên phía sau | Có |
| Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | Có |
| Hệ thống điều hòa tự động 4 vùng | Có |
| Vô-lăng M thể thao bọc da tích hợp các nút bấm chức năng | Có |
| Chức năng điều khiển bằng giọng nói thông minh BMW Intelligent Voice Control | Có |
| Hệ thống ghế ngồi: | |
| Hệ thống ghế ngồi bọc da Vernasca | Có |
| Ghế trước chỉnh điện đa hướng với chức năng ghi nhớ vị trí,thông gió và sưởi ấm | Có |
| Hệ thống thông tin giải trí: | |
| Hiển thị thông tin trên kính chắn gió (HUD) | Có |
| Hệ thống âm thanh Harman Kardon surround 16 loa; công suất 464 watt; âm-li 9 kênh | Có |
| Hệ thống BMW Live Cockpit Professional với bảng đồng hồ kỹthuật số vàmàn hình giải trí cảm ứng đều12,3 inch,núm xoay điều khiển iDrive Touch & hệ điều hành BMW 7.0 | Có |
| Hỗ trợ kết nối Apple CarPlaykhông dây | Có |
Tính năng an toàn BMW X6
| Thông số | BMW X6 |
| Hệ thống kiểm soát hành trình Cruise control | Có |
| Hệ thống hỗ trợ xuống đèo/dốc HDC | Có |
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe Parking Assistant Plus tích hợp camera 360 độ | Có |
| Chức năng hỗ trợ lùi xe Reversing assistant | Có |
| Hệ thống giám sát áp suất lốp | Có |




