Thông số kích thước, trọng lượng
| Thông số kỹ thuật | BMW Z4 sDrive30i M Sport |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.324 x 2.024 x 1.304 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.470 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | – |
| Bán kính quay vòng (mm) | – |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.505 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.750 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 52 |
| Số chỗ ngồi | 2 |
Thông số về động cơ, hộp số
| Thông số kỹ thuật | BMW Z4 sDrive30i M Sport |
| Động cơ | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Dung tích xi-lanh (cc) | 1.998 |
| Công suất cực đại (Hp/RPM) | 255 / 5.000 – 6.500 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/RPM) | 400 / 1.550 – 4.400 |
| Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h (s) | 6.1 |
| Vận tốc tối đa (km/h) | 250 |
| Hộp số | Tự động 8 cấp Steptronic |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (theo tiêu chuẩn Châu Âu) | 6.8 Lít / 100 Km |
| Hệ dẫn động | Cầu sau (RWD) |
Thông số khung gầm
| Thông số kỹ thuật | BMW Z4 sDrive30i M Sport |
| Hệ thống treo trước | – |
| Hệ thống treo sau | – |
| Phanh trước | Đĩa thông gió |
| Phanh sau | Đĩa thông gió |
| Cơ cấu lái | Trợ lực điện |
| Mâm xe | 19 inch |
Thông số ngoại thất
| Thông số kỹ thuật | BMW Z4 sDrive30i M Sport |
| Hệ thống đèn pha | LED |
| Đèn ban ngày tự động điều chỉnh | Có |
| Cụm đèn sau dạng | LED |
| Đèn sương mù | LED |
| Gương chiếu | Chỉnh, gập điện tích hợp đèn báo rẽ |
| Ốp Aluminium | Có |
Thông số nội thất
| Thông số kỹ thuật | BMW Z4 sDrive30i M Sport |
| Hệ thống giải trí | BMW Live Cockpit Professional cho cụm công cụ và màn hình thông tin giải trí có cùng kích thước 10.25 inch. |
| Hệ thống đèn nội và ngoại thất | Có |
| Vô lăng | Thiết kế thể thao, bọc da, tích hợp các chức năng phổ biến |
| Núm xoay chọn chế độ lái | Có |
| Ghế trước | Chỉnh điện với chế độ nhớ |
| Chất liệu ghế và nội thất | Da Kansas cao cấp |
| Trang bị gạt tàn thuốc và mồi lửa | Có |
| Gói trang bị khoang hành lý | Có |
| Thảm sàn | Có |
| Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng riêng biệt |
| Chức năng kết nối điện thoại rảnh tay với các tính năng mở rộng | Có |
| Chức năng đọc đĩa dành cho khu vực Châu Á | Có |
| Hệ thống điều chỉnh Radio Oceania | Có |
| Hệ thống âm thanh | 10 – 12 loa Harman Kardon |
Thông số an toàn
| Thông số kỹ thuật | BMW Z4 sDrive30i M Sport |
| Hệ thống cân bằng điện tử DSC | Có |
| Hệ thống chống trượt khi tăng tốc DTC | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Hệ thống kiểm soát phanh khi vào cua | Có |
| Hệ thống hỗ trợ lực kéo | Có |
| Cảnh báo va chạm phía trước | Có |
| Phát hiện người đi bộ tích hợp hệ thống phanh thông minh | Có |
| Cảnh báo lệch làn đường | Có |
| Hỗ trợ đỗ xe thông minh với tính năng Reversing Assistant | Có |
| Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng | Tùy chọn |
| Hệ thống tự động tăng tốc và phanh Stop & Go | Tùy chọn |
| Hỗ trợ chuyển làn | Tùy chọn |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Tùy chọn |
| Túi khí | 5 |





